DIAMOND
S/N WEEK WINNING MACHINE
Start October, 2023
a Oct 2nd mon 26 34 8 51 84 11 67 57 36 75
b Oct 5th thurs 24 89 22 40 48 19 65 73 88 41
c Oct 9th mon 36 22 29 63 48 16 67 45 87 19
d Oct 12th thurs 32 53 15 33 20 74 52 10 5 72
e Oct 16th mon 20 15 30 3 26 73 69 12 22 59
f Oct 19th thurs 16 46 48 4 87 49 24 72 61 78
g Oct 23rd mon 56 13 1 11 65 51 6 42 77 12
h Oct 26th thurs 8 55 85 11 40 57 80 56 21 27
i Oct 30th mon 30 44 18 79 23 10 2 1 29 47
j Nov 2nd thurs 74 19 76 68 48 2 13 79 27 29
k Nov 6th mon 15 37 11 50 85 14 82 1 35 18
l Nov 9th thurs 72 6 13 21 81 78 64 40 10 79
m Nov 13th mon 82 55 81 50 17 74 36 70 76 20
n Nov 16th thurs 38 3 48 24 41 50 61 87 46 56
o Nov 20th mon 15 19 83 63 20 35 86 42 27 17
p Nov 23rd thurs 79 21 78 52 81 49 25 88 56 23
q Nov 27th mon 11 4 6 89 32 72 5 14 38 43
r Nov 30th thurs 39 66 33 89 40 84 36 46 80 31
s Dec 4th mon 9 8 38 52 43 58 3 74 70 31
t Dec 7th thurs 71 51 13 6 82 20 72 12 9 3
u Dec 11th mon 18 27 34 14 78 41 77 25 54 69
v Dec 14th thurs 54 23 80 84 48 25 74 40 75 31
w Dec 18th mon 46 12 30 26 18 22 61 28 36 70
x Dec 21st thurs 79 16 48 59 57 23 66 86 22 2
y Dec 25th mon
🎄
55 10 50 20 21 14 44 49 41 8
z Dec 28th thurs 44 61 46 9 11 85 86 6 84 62
..... End of 2023
🕛 Happy New Year!!! 🎊 🎇
Year 2024
1 Jan 1st mon 36 14 12 81 38 74 25 56 63 57
2 Jan 4th thurs 10 23 13 18 75 55 28 73 4 20
3 Jan 8th mon 29 87 30 79 61 14 56 73 64 76
4 Jan 11th thurs 68 21 6 14 78 79 36 57 18 34
5 Jan 15th mon 76 38 86 16 73 59 57 26 10 45
6 Jan 18th thurs 71 50 17 54 82 40 11 24 44 68
7 Jan 22nd mon 88 84 90 5 63 89 37 45 80 21
8 Jan 25th thurs 1 4 33 89 43 20 57 9 74 68
9 Jan 29th mon 71 60 61 85 49 74 66 73 81 20
10 Feb 1st thurs 24 71 80 30 18 9 2 19 38 66
11 Feb 5th mon 30 46 5 74 89 87 4 7 33 80
12 Feb 8th thurs 53 49 17 9 71 61 77 33 5 7
13 Feb 12th mon 62 54 55 59 49 25 82 22 44 17
14 Feb 15th thurs 46 2 54 30 10 61 63 1 65 35
15 Feb 19th mon 37 74 72 60 20 83 59 67 78 70
16 Feb 22nd thurs 17 15 25 33 8 66 65 13 39 29
17 Feb 26th mon 46 11 2 20 85 27 50 7 62 67
18 Feb 29th thurs 10 64 54 49 3 7 65 20 70 27
19 March 4th mon 88 1 48 36 11 83 47 19 60 55
20 Mar 7th thurs 60 53 73 89 66 74 75 55 42 77
21 Mar 11th mon 19 49 3 11 36 81 27 12 41 33
22 Mar 14th thurs 65 60 55 22 49 24 46 36 18 3
23 Mar 18th mon 66 44 2 68 69 63 43 74 81 24
24 mar 21st thurs 34 61 26 76 11 20 9 14 25 10
25 mar 25th mon 40 79 11 38 78 33 29 71 49 2
26 mar 28th thurs 41 22 64 81 14 23 45 49 5 87
27 April 1st mon 48 73 10 24 29 55 7 65 89 83
28 April 4th thurs 19 71 56 76 72 5 17 1 64 29
29 April 8th mon 18 27 8 41 62 31 76 6 16 1
30 April 11th thurs 64 37 58 48 5 53 47 42 16 77
31 Apri 15th mon 6 31 55 57 30 81 37 38 61 82
32 April 18th thurs 72 8 57 29 83 22 14 23 39 2
33 April 22nd mon 68 2 78 70 34 5 77 37 6 52
34 April 25th thurs 13 51 15 8 12 84 39 37 89 17
35 April 29th mon 89 86 78 60 66 54 45 1 7 24
36 May 2nd thurs 62 25 59 18 33 36 5 80 46 16
37 May 6th mon 58 24 72 51 74 10 36 83 31 18
38 May 9th thurs 6 54 33 87 24 89 14 22 23 58
39 May 13th mon 61 18 44 72 10 75 20 39 6 41
40 May 16th thurs 42 9 60 71 23 37 89 29 1 41
41 May 20th mon 54 79 43 39 25 14 11 12 52 31
42 May 23rd thurs 59 35 49 82 33 53 69 47 58 72
43 May 27th mon 68 35 50 11 86 40 75 59 38 88
44 May 30th thurs 61 87 90 43 10 22 74 73 81 45
45 Jun 3rd Jun 33 10 45 39 41 53 49 70 81 75
46 Jun 6th thurs 85 12 34 6 81 28 43 51 55 8
47 Jun 10th 66 59 18 81 53 56 64 48 20 76
48 Jun 13th thurs 41 13 40 17 43 67 19 58 56 55
49 Jun 17th mon 12 18 28 31 13 65 47 75 83 61
50 Jun 20th thurs 27 61 72 68 26 23 5 13 33 47
51 Jun 24th mon 73 72 59 90 44 54 77 31 1 45
52 Jun 27th thurs 89 77 56 5 44 73 14 57 29 19
53 July 1st mon 55 39 41 78 48 2 15 9 62 22
54 July 4th thurs 34 32 14 75 43 19 46 18 87 26
55 July 8th mon 87 82 58 79 83 77 70 28 37 30
56 July 11th thurs 44 73 12 29 3 77 4 79 7 41
57 July 15th mon 41 80 79 74 9 67 33 18 42 36
58 July 18th thurs 79 22 20 53 7 72 78 83 70 44
59 July 22nd mon 10 79 59 80 41 54 25 87 63 3
60 July 25th thurs 38 41 37 35 15 77 32 2 39 53
61 July 29th mon 47 87 44 79 31 73 48 17 83 77
62 Aug 1st thur 80 40 7 83 50 16 65 73 56 35
63 Aug 5th mon 6 18 37 40 64 59 90 27 60 38
64 Aug 8th thurs 48 72 67 29 60 50 86 45 87 69
65 Aug 12th mon 70 46 89 43 86 14 20 13 1 66
66 Aug 15th thurs 30 73 66 53 75 44 47 61 2 45
67 Aug 19th mon 4 86 81 63 44 46 70 88 84 56
68 Aug 22nd thurs 45 36 88 68 43 61 69 85 75 17
69 Aug 26th mon 36 34 32 29 76 57 70 81 5 48
70 Aug 29th thurs 38 87 90 39 62 56 74 55 58 76
71 Sept 2nd mon 88 55 79 35 5 14 50 41 15 48
72 Sept 5th thurs 69 64 88 78 79 40 65 89 45 62
73 Sept 9th mon 49 76 69 32 18 14 53 73 22 56
74 Sept 12th thurs 46 8 4 36 49 67 9 61 80 12
75 Sept 16th mon 19 45 49 79 69 58 3 63 23 87
76 Sept 19th thurs 65 32 47 13 19 80 70 11 22 49
77 Sept 23rd mon 65 56 71 59 84 52 47 72 21 66
78 Sept 26th thurs 23 67 32 4 89 69 50 2 22 9
79 Sept 30th mon 86 30 19 12 69 9 87 15 61 36
80 Oct 3rd thurs 12 63 81 18 04 17 28 67 90 82
81 Oct 7th mon 53 34 38 59 18 6 51 7 40 1
82 Oct 10th thurs 61 24 9 17 54 86 55 8 18 20
83
Diamond