ASEDA
S/N WEEK WINNING MACHINE
Start October, 2023
a sunday 1 st 79 46 40 62 68 60 64 33 63 31
b sunday 8th 63 17 37 48 19 10 67 9 66 8
c 15th 9 62 47 2 5 21 80 54 19 11
d 22nd 65 5 1 35 30 31 4 20 36 81
e 29th 67 37 43 62 7 50 1 75 44 2
f 5th Nov 40 34 8 20 84 72 71 3 58 73
g 12th Nov 27 24 64 82 68 23 17 32 16 79
h 19th Nov 29 31 71 62 73 69 80 53 74 57
i 26th Nov 15 23 79 20 60 64 2 84 66 31
j 3rd Dec 26 67 87 83 86 89 15 8 77 11
k 10th Dec 81 33 6 44 26 53 45 89 14 67
l 17th Dec 11 2 83 33 31 88 74 58 52 81
m 24th Dec 59 38 87 41 89 23 35 83 34 22
n 31st Dec 17 89 70 33 61 44 4 81 63 55
🕛 Happy New Year!!! 🎊 🎇
Year 2024
1 Jan 7th 29 55 10 15 67 12 42 85 32 9
2 Jan 14th 50 43 59 12 4 63 82 33 56 41
3 Jan 21st 79 71 11 28 36 57 90 50 15 2
4 Jan 28th 59 17 83 28 42 50 79 75 5 77
5 Feb 4th 60 10 29 42 21 83 49 15 19 24
6 Feb 11th 38 75 44 7 48 64 57 43 17 30
7 Feb 18th 44 47 31 3 5 73 78 64 58 36
8 Feb 25th 81 34 39 69 26 21 66 55 22 2
9 Mar 3rd 1 38 81 25 75 36 70 17 4 58
10 Mar 10th 89 72 1 4 87 49 82 6 86 60
11 Mar 17th 45 80 21 66 81 5 54 72 28 89
12 mar 24th 21 9 20 44 16 8 62 38 35 13
13 Mar 31st N O D R A W
14 April 7th 81 51 74 32 87 38 57 55 30 77
15 April 14th 13 80 69 18 87 62 50 33 6 43
16 April 21st 1 89 54 2 27 18 59 68 30 41
17 April 28th 20 67 51 9 2 15 37 87 83 73
18 April 5th sun 29 72 85 30 2 63 21 11 74 66
19 May 12th 58 13 74 43 18 10 41 39 69 68
20 May 19th 75 8 40 35 89 43 15 64 38 85
21 May 26th 68 48 76 33 15 56 82 4 69 39
22 Jun 2nd 41 35 82 43 13 56 31 83 77 23
23 Jun 9th 53 69 81 63 26 70 77 29 75 6
24 Jun 24th 87 15 27 50 48 20 62 60 80 72
25 Jun 23rd 62 19 31 82 88 13 29 16 60 79
26 Jun 30th 1 66 10 57 64 83 18 17 32 67
27 July 7th 52 27 42 60 53 4 15 1 89 28
28 July 15th 66 46 8 69 4 45 86 42 1 58
29 July 21st 32 23 78 82 66 81 87 65 44 55
30 July 28th 86 73 57 23 22 34 25 31 54 13
31 Aug 4th 34 73 13 85 21 31 23 61 46 81
32 Aug 11th 68 83 7 60 46 35 55 34 37 56
33 Aug 18th 10 90 27 49 65 31 74 63 23 28
34 Aug 25th 33 71 35 10 90 65 55 47 1 40
35 Sept 1st 22 52 13 87 90 45 72 7 70 74
36 Sept 8th 8 90 23 28 73 42 67 20 44 80
37 Sept 15th 75 78 51 81 31 74 10 77 89 36
38 Sept 22nd 77 32 47 72 43 80 49 3 46 11
39 Sept 29th 44 31 55 25 15 36 54 64 71 75
40 Oct 6th sun 82 19 74 60 12 34 18 40 26 89
41
Aseda